地表水水质国家标准GB 3838-2002
u 地表水环境质量标准基本项目标准限值 单位:mg/l
项目 |
Ⅰ类 |
Ⅱ类 |
Ⅲ类 |
Ⅳ类 |
Ⅴ类 | |||
PH值 (无量纲) | 6 - 9 | |||||||
溶解氧 ≥ | 饱和率90%(7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
化学所需氧(COD) ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | |||
氨氮(NH3-N)≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||
总磷(以P计)≤ | 0.02(湖,库0.01) | 0.1(湖,库0.025) | 0.2(湖,库0.05) | 0.3(湖,库0.1) | 0.4(湖,库0.2) | |||
铜≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
锌≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||
氟化物(以F计) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||
砷≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |||
汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | |||
镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | |||
铬(六价铬)≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |||
铅≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |||
氰化物≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
u 集中式生活饮用水地表水原定特定项目标准限值 单位:mg/l
序号 | 项目 | 标准值 |
1 | 硫酸盐(以SO4²-计) | 250 |
2 | 氯化物(以Cl-计) | 250 |
3 | 硝酸盐(以N计) | 10 |
4 | 铁 | 0.3 |
5 | 锰 | 0.1 |