13395811977
浙江陆恒环境科技有限公司
浙江省杭州市江干区九环路63号7幢4楼
3242699320@qq.com
锌检测试剂盒
0-5mg/L,50次/盒

浙江陆恒环境科技有限公司

一、定义
快速检测系列为半定量检测产品,检测结果为区间值,所以不存在精确度、准确度等概念,灵敏度为最低检测限。
广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。
二、基本特点
1、能够在相对短的时间内对指标进行检测并读取数据。
2、操作简单,无需其他配件。
3、携带方便,适合现场检测。
三、产品参数
品 牌:陆恒
检测范围:0-0.1-0.2-0.5-1.0-2-5mg/L
检测次数:50次/盒
有 效 期:18个月
包装规格:50个粉铝膜独立密封剂+1瓶液剂
储存方法:常温、避光干燥处
四、使用说明
1、吸取10ml带测水样于洁净干燥的比色管中
2、吸取1ml试剂1加入上述比色管
3、拧紧盖子上下颠倒10次
4、打开盖子,加入1包试剂2,拧紧盖子,用力上下摇晃至试剂溶解
5、静置2min比色管与标准色卡进行对比,颜色相近即为相对浓度
6、检测完成后,及时清洗比色管,避免比色管染色
五、注意事项
1、检测海水需稀释2倍以上测定;检测污水建议稀释3倍以上测定,其他天然水样可以直接测定
2、水样温度在10-40℃,pH在3-11区间内使用,酸碱度不满足要求时用酸碱进行调整
3、比色时间要求在10mim内完成
4、试剂开封后立即使用,以免失效
5、试剂具有腐蚀性,注意安全防护,请佩戴乳胶或者丁晴手套操作,以免与皮肤直接接触。若接触,请立即用大量清水冲洗,情况严重者立即送医治疗
6、比色管若出现清洗不净,可用酸碱浸泡后再用清水冲洗干净









产品名称 | 测量范围 | 检测次数 |
COD检测试剂盒 | 0-2-4-6-8mg/L | 50次/盒 |
0-15-30-40-60-100mg/L | ||
0-30-60-120-200-≥250mg/L | ||
氨氮检测试剂盒 | 0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0mg/L | 25次/盒 |
总氮检测试剂盒 | 0-1-2-5-10-20mg/L | 50次/盒 |
0-5-10-25-50-100mg/L | ||
磷检测试剂盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 25次/盒 |
氟检测试剂盒 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/L | 50次/盒 |
六价铬检测试剂盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0mg/L | 25次/盒 |
总铬检测试剂盒 | 0.05-0.1-0.3-0.5-0.7-1.0mg/L | 50次/盒 |
铝检测试剂盒 | 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.15-0.2mg/L | 50次/盒 |
锌检测试剂盒 | 0-0.1-0.2-0.5-1.0-2-5mg/L | 50次/盒 |
锰检测试剂盒 | 0.1-0.5-1.0-2.0-5.0-10.0mg/L | 25次/盒 |
镍检测试剂盒 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/L | 25次/盒 |
氯离子检测试剂盒 | 20-400mg/L | 50次/盒 |
铜检测试剂盒 | 0.2-0.4-1.0-2.0-3.0-5.0mg/L | 25次/盒 |
总铁检测试剂盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0mg/L | 25次/盒 |
银检测试剂盒 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.5mg/L | 50次/盒 |
铅检测试剂盒 | 0.2-0.5-0.8-1.0mg/L | 50次/盒 |
DPD臭氧检测试剂盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 50次/盒 |
DPD余氯检测试剂盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 50次/盒 |
0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-1.5-2.0mg/L | 50次/盒 | |
DPD总氯检测试剂盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1.0mg/L | 50次/盒 |
0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | ||
尿素检测试剂盒 | 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.5-5.0-8.0mg/L | 20次/盒 |
氰化物检测试剂盒 | 0.005-0.01-0.05-0.1-0.2-0.5mg/L | 50次/盒 |
软水硬度检测试剂盒 | 0.4-20mg/L | 50次/盒 |
亚硝酸盐检测试剂盒 | 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5mg/L | 35次/盒 |
二氧化氯检测试剂盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2.0mg/L | 25次/盒 |
磷酸盐试剂盒 | 1-3-5-7-10-20mg/L | 100次/盒 |
硫化物检测试剂盒 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8mg/L | 30次/盒 |
挥发酚检测试剂盒 | 0-0.1-0.3-0.5-1-2-3-5mg/L | 30次/盒 |
总碱度检测试剂盒 | 10-200mg/L | 50次/盒 |
100-2000mg/L | ||
总硬度检测试剂盒 | 10-200mg/L | 50次/盒 |
30-600mg/L | ||
水产养殖试剂套装 | pH:4-10pH | 100次/盒 |
氨氮:0-1.8mg/L | 50次/盒 | |
硫化物:0.2mg/L | ||
溶解氧:0-10mg/L | ||
亚硝酸盐:0.01-1mg/L | ||
重金属检测试剂盒 | 铅:0-1mg/L | 20次/盒 |
镉:0-0.5mg/L | ||
汞:0-0.5mg/L |
温馨提示:其他规格、项目可按要求定制