13395811977
浙江陆恒环境科技有限公司
浙江省杭州市江干区九环路63号7幢4楼
3242699320@qq.com
在线pH计
SPU-PH

浙江陆恒环境科技有限公司
在线pH计(带环保认证CCEP证书)
SPU-PH

一、产品简介
pH/ORP 控制器是一款智能在线水质分析仪表,广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等行业。
二、技术参数
项目 | 详细参数 | |||
显示 | 4.3 英寸真彩色液晶显示屏,分辨率 480*272 | |||
安装方式 | 盘面式安装 | |||
尺寸 | 外形尺寸:144mm * 144mm * 115mm 开孔尺寸:138mm * 138mm | |||
安装面板厚度 | 1.0 ~ 5.0mm | |||
重量 | 0.68Kg | |||
防护等级 | IP65 | |||
测量变量 | pH/ORP/Temp | |||
测量范围 | pH | -2.00 ~ 16.00pH | ||
ORP | -1999 ~ 1999mV | |||
Temp | -10.0 ~ 130.0℃ | |||
测量精度 | pH | 常规 pH 电极 | ±0.02pH | |
锑电极 | ±0.2pH | |||
ORP | ±0.1%FS | |||
Temp | NTC10K | -10 ~ 60℃ | ±0.3℃ | |
60 ~ 130℃ | ±2.0℃ | |||
PT1000/PT100 | ±0.3℃ | |||
温度补偿 | NTC10K/PT1000(PT100 可定制)自动温度补偿,具备温度校准功能 | |||
手动温度补偿 | ||||
工作环境温度 | 0 ~ 60℃ | |||
存储环境温度 | -20 ~ 70℃ | |||
相对湿度 | (10 ~ 85)%RH(无结露) | |||
输入阻抗 | ≥ 10^12Ω | |||
语言 | 中文/英文 | |||
电流输出 | 隔离式,1 路( 2 路选配) 0/4~ 20mA 可设定对应pH/ORP/锑电极测量范围,最大负载 750Ω,输出精度±0.2%F.S | |||
RS485 数字信号输出 | 隔离式,Modbus-RTU 通讯协议(部分型号不支持此功能) | |||
触点输出 | 2 路独立可设定高/低点(Hi/Lo)的常开触点,触点容量 245VAC 5A Max. | |||
清洗 | 触点输出,可组态设置清洗时间间隔和持续时间 | |||
记录 | 短暂记录 100 组(需要更多记录组数可定制),可组态设置记录时间间隔,记录方式先进先出 | |||
电源供应 | 100 ~ 240VAC,5W Max,50/60Hz | |||
三、电极安装
常见的电极安装方式示意图如图 2 所示:







