产品中心
|
数字悬浮物传感器【LH-DX01型】
本仪器采用90°散射光法,近红外光源,消除色度于扰,符合IS07027标准。LED以一定的角度向样品发射近红外光束,该光束在传输过程中碰到样品中的悬浮物会发射散射,设置于和入射光成90°的检测器接收该散射光,样品中悬浮物浓度与散射光强成正比,从而计算出样品中悬浮物浓度以及浊度。适用于饮用水处理厂、自来水、游泳池水、河道水和企业排放污水等对水溶液中的浊度、悬浮物浓度进行连续监测。
产品名称:数字悬浮物传感器
型号:LH-DX01
品牌:陆恒生物
厂家:浙江陆恒环境科技有限公司
技术参数:
名称 | LH-DX01 | ||
量程范围(mg/L) | 0~200 | 0~1000 | 0~3000 |
分辨率(mg/L) | 0.01、1 | 0.1、1 | 0.1、1 |
示值误差(mg/L) | ≤±0.3mg/L或≤±6% | ≤±0.5mg/L或≤±8% | ≤±0.5mg/L或≤±8% |
工作温度 | 5~40℃ | ||
最大潜深 | 水下5米 | ||
数字接口 | MODBUS/RS485 | ||
模拟接口 | 4-20mA | ||
供电 | 12VDC±20%,1A | ||
功耗 | 平常功率:<0.5W 启动清洁刷:<3W | ||
标定 | 一点或两点校准 | ||
防护等级 | IP68 | ||
安装方式 | 流通池安装、浸没式安装,3/4″NPT螺纹 | ||
材质 | 316不锈钢 | ||
尺寸 | Φ54*150mm | ||
流通池(选配) | 210*110*220mm | ||
线缆长度 | 5米(默认)可加长 | ||


3242699320









